2023/09/04 資料分區查詢版更說明:
為提升系統效能,先前已將A1部份資料封存,本次針對報表查詢範圍和部分作業取單範圍進行調整,以下將詳細說明調整後對系統操作的影響,以及對應的相關作業項目。【對系統操作的三種影響】
◆ 不可跨查2021年前的資料
說明:資料日期查詢不可跨越2020至其它年度→查看影響的作業範圍
錯誤訊息:日期起迄不可跨查2021年前的資料
例如:不可 起20200101 - 迄20230501 或 起20170506 - 迄20210501
可以 起20170506 - 迄20201231 和 起20210101 - 迄20230501
◆ 僅能取/查詢20210101之後的來源單據
說明:僅能取或查詢日期大於等於2021/01/01的來源單據→查看影響的作業範圍
例如:銷退單只能取2021/01/01以後的銷貨單,或收款單只能取2021/01/01以後的銷退貨做沖帳等等。
重要提醒!當刪除的單據包含2020年(含)之前的資料來源,將無法再次取單/沖帳/拋轉。
假設:2021/01/10的一張收款單,沖帳明細包含2020/12/25的銷貨單,若將收款單刪除,則銷貨單會恢復為未收款,但重新新增收款單做帳款載入時,因帳款載入僅能查詢到2021年(含)之後的銷貨單,故2020的銷貨單將無法再次沖帳,連帶的也將影響後續的應收帳款報表餘額。
◆ 不可查詢或異動2021年前的資料 (此為2023/06/29版更項目,於此一併列表說明)
說明:僅能查詢2021年(含)之後的資料。→查看影響的作業範圍
2020年(含)之前的資料如需查詢,請以「主帳號」從【我要發問】向線上客服提供查詢條件申請調閱。
例如:想查詢2019/01/01-2022/12/31的收支結餘,請向線上客服申請調閱2019/01/01-2020/12/31的收支結餘表,再自行查詢2021/01/01-2022/12/31的收支結餘後做合計加總。
【三種影響對應的作業範圍】
說明:資料日期查詢不可跨越2020至其它年度 錯誤訊息:日期起迄不可跨查2021年前的資料 例如:不可 起20200101 - 迄20230501 或 起20170506 - 迄20210501 可以 起20170506 - 迄20201231 和 起20210101 - 迄20230501 | ||
歸屬模組 | 功能類型 | 作業名稱 |
進銷存 | 建檔 | 調撥單 |
進銷存 | 建檔 | 調整單 |
進銷存 | 建檔 | 進貨單 |
進銷存 | 建檔 | 進貨退出單 |
進銷存 | 建檔 | 銷貨單 |
進銷存 | 建檔 | 銷貨退回單 |
進銷存 | 建檔 | 拆解單 |
進銷存 | 建檔 | 組合單 |
進銷存 | 庫存報表 | 調整明細表 |
進銷存 | 庫存報表 | 組合拆解明細表 |
進銷存 | 庫存報表 | 商品追蹤表 |
進銷存 | 進貨報表 | 進退貨明細表 |
進銷存 | 進貨報表 | 進退貨統計表 |
進銷存 | 進貨報表 | 進退貨彙總表 |
進銷存 | 銷貨報表 | 銷退貨明細表 |
進銷存 | 銷貨報表 | 銷退貨統計表(客戶別) |
進銷存 | 銷貨報表 | 銷退貨統計表(業務別) |
進銷存 | 銷貨報表 | 銷退貨彙總表 |
進銷存 | 銷貨報表 | 銷貨贈品統計表 |
進銷存 | 銷貨報表 | 銷貨利潤分析表 |
進銷存 | 銷售分析報表 | 業務銷售排名表 |
進銷存 | 銷售分析報表 | 客戶銷售排名表 |
進銷存 | 銷售分析報表 | 商品銷售排名表 |
進銷存 | API查詢 | POS銷貨查詢 |
電商訂單 | 報表 | 電商銷貨明細表 |
多規格管理 | 報表 | 商品銷售統計表 |
進貨費用 | 報表 | 進貨費用明細表 |
批號管理 | 報表 | 商品批號銷退貨追蹤表 |
批號管理 | 報表 | 批號庫存異動追蹤表 |
專案標籤 | 報表 | 進退貨明細表(標籤) |
專案標籤 | 報表 | 銷退貨明細表(標籤) |
專案標籤 | 報表 | 銷貨利潤分析表(標籤) |
專案標籤 | 報表 | 銷售排名表(標籤) |
說明:僅能取或查詢日期大於等於2021/01/01的來源單據 例如:銷退單只能取2021/01/01以後的銷貨單做銷退,或收款單只能取2021/01/01以後的銷退貨單做沖帳等等。 重要提醒!當刪除單據包含2020年(含)之前的資料,將無法再次取單、沖帳、拋轉。 | |||
歸屬模組 | 類型 | 作業名稱 | 詳細說明&注意事項 |
進銷存-進銷存 | 建檔 | 銷貨單 (單價開窗→客戶歷史交易) | 2020(含)之前的銷貨金額不會列出,可改至【銷退貨明細表】查詢。 |
進銷存-進銷存 | 建檔 | 銷貨退回單 | 1.取單無法取2020(含)之前的銷貨單。 |
進銷存-收款沖帳 | 建檔 | 收款單 | 2023/10/13修正: |
進銷存-資金帳務 | 建檔 | 信用卡入帳 | 1.無法載入2020(含)之前的信用卡款項資料。 |
會計 | 建檔 | 會計傳票自動拋轉 | 1.無法載入2020(含)之前的【銷貨單、銷退單】做拋轉。 |
電商訂單 | 建檔 | 收款沖帳 | 1.無法針對2020(含)之前的電商銷貨單做沖帳。 |
電子發票 | 建檔 | 發票開立上傳 | 無法載入2020(含)之前的單據做發票開立/作廢/折讓/折讓作廢上傳。 |
電子發票 | 建檔 | 月結發票開立 | 無法載入2020(含)之前的【銷貨單、銷退單】做月結發票開立。 |
電子發票 | 查詢 | 非會員中獎發票查詢 | 無法查詢2020(含)之前的非會員中獎發票資料。 |
電子發票 | 查詢 | 發票交易記錄查詢 | 無法查詢2020(含)之前的發票交易記錄資料。 |
電子發票 | 報表 | 非會員發票/折讓列印 | 無法查詢2020(含)之前的發票/折讓資料做列印。 |
電子發票 | 報表 | 會員中獎發票列印 | 無法查詢2020(含)之前的會員中獎發票做列印。 |
說明:僅能查詢2021年(含)之後的資料。 2020年(含)之前的資料如需查詢,請以「主帳號」從【我要發問】向線上客服提供查詢條件申請調閱。 例如:想查詢2019/01/01-2022/12/31的收支結餘,請向線上客服申請調閱2019/01/01-2020/12/31的收支結餘表,再自行查詢2021/01/01-2022/12/31的收支結餘後做合計加總。 | ||
歸屬模組 | 功能類型 | 作業名稱 |
進銷存 | 盤點 | 盤點精靈 |
進銷存 | 補貨精靈 | 補貨建議表 |
進銷存 | 庫存報表 | 庫存彙總表 |
進銷存 | 庫存報表 | 庫存異動明細帳 |
進銷存 | 庫存報表 | 進銷存彙總表 |
進銷存 | 庫存報表 | 盤盈虧明細表 |
進銷存 | 資金帳務報表 | 收支結餘表 |
_